Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Naël BOUQUET | #5 |
|
Aubin HOCHE | #9 |
|
Lilian LANNEL | #10 |
|
Gabin BEAUDET | #11 |
|
Jules CARDOSO | #14 |
|
Liham DIOME | #15 |
|
Simon LHERNAULT | #16 |
| Staff | ||
|
Benjamin HOCHE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 17:00:00 jeu. 01 mai 2025 |
DMU11-2
|
25 - 35 |
BC PONT DE L'ARCHE - 1
|
Champ. DMU11-2 |
| 2025-01-23 17:00:00 jeu. 23 janv. 2025 |
BC PONT DE L'ARCHE - 1
|
43 - 16 |
DMU11-2
|
Champ. DMU11-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Naël BOUQUET | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Aubin HOCHE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian LANNEL | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Gabin BEAUDET | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jules CARDOSO | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liham DIOME | #15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Simon LHERNAULT | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin HOCHE | |||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 2 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||