Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aubin HOCHE | #5 |
|
Kendal FORGEOT | #7 |
|
Maxence LEMARIE | #8 |
|
Aydan MARCZYK | #9 |
|
Gabin BEAUDET | #10 |
|
Nateo MARIETTE | #11 |
|
Jules CARDOSO | #13 |
|
Lilian LANNEL | #14 |
| Staff | ||
|
Malone MOUTILLON | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 13:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
PONT AUDEMER BB
|
- F |
DMU11-2
DMU11-2
|
Champ.
DMU11-2
|
| 2024-11-09 12:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
DMU11-2
|
09 - 55 |
PONT AUDEMER BB
PONT AUDEMER BB
|
Champ.
DMU11-2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aubin HOCHE | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Kendal FORGEOT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maxence LEMARIE | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Aydan MARCZYK | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabin BEAUDET | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nateo MARIETTE | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jules CARDOSO | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lilian LANNEL | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Malone MOUTILLON | |||||||
| Participants | N° | 9 | 0 | 1 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||