Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo GONTIER | #5 |
|
Arthur HEREL | #6 |
|
Maxence ONDOA KLEINE | #7 |
|
Léandre LEBIS | #8 |
|
Sacha VAAST | #9 |
|
Mahé GENDRON | #10 |
|
Nathan LEBRUN | #11 |
|
Lucas CUISY | #13 |
|
Tom LABBE CORMIER | #14 |
| Participant | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 15:30:00 sam. 12 sept. 2026 |
SPN VERNON
|
40 - 21 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
RMU15
|
| 2024-11-23 16:45:00 sam. 23 nov. 2024 |
DMU15
|
28 - 110 |
SPN VERNON
SPN VERNON
|
Champ.
DMU15
|
| 2024-10-19 12:45:00 sam. 19 oct. 2024 |
SPN VERNON
|
89 - 22 |
DMU15
DMU15
|
Champ.
DMU15
|
| 2023-12-16 18:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
DMU15
|
33 - 68 |
SPN VERNON - 2
SPN VERNON - 2
|
Champ.
Poule E
|
| 2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
SPN VERNON - 2
|
70 - 35 |
DMU15
DMU15
|
Champ.
Poule E
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo GONTIER | #5 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Arthur HEREL | #6 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Maxence ONDOA KLEINE | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Léandre LEBIS | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sacha VAAST | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mahé GENDRON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan LEBRUN | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lucas CUISY | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Tom LABBE CORMIER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 28 | 1 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||