Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Virgil CONTREMOULINS | #4 |
|
Tom LABBE CORMIER | #5 |
|
Arthur HEREL | #6 |
|
Maxence ONDOA KLEINE | #7 |
|
Léandre LEBIS | #8 |
|
Mahé GENDRON | #10 |
|
Nathan LEBRUN | #11 |
|
Timéo KRIZMANIC | #12 |
|
Lucas CUISY | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 16:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
A LOUVIERS HBCI - 1
|
51 - 36 |
DMU15
|
Champ. DMU15 |
| 2024-10-10 18:00:00 jeu. 10 oct. 2024 |
DMU15
|
31 - 38 |
A LOUVIERS HBCI - 1
|
Champ. DMU15 |
| 2023-04-01 14:00:00 sam. 01 avril 2023 |
U15
|
63 - 50 |
A LOUVIERS HBCI - 2
|
Champ. U15 Minime |
| 2023-01-14 14:45:00 sam. 14 janv. 2023 |
A LOUVIERS HBCI - 2
|
25 - 54 |
U15
|
Champ. U15 Minime |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Virgil CONTREMOULINS | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Tom LABBE CORMIER | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur HEREL | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence ONDOA KLEINE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léandre LEBIS | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Mahé GENDRON | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Nathan LEBRUN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timéo KRIZMANIC | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas CUISY | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 1 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||