Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yanis SAFRI | #4 |
|
Maéron DESCAS | #5 |
|
Luc VERGNE | #6 |
|
Robin PHIPPEN OLIVEIRA | #8 |
|
Colin VARD | #9 |
|
Tom PONCELET | #10 |
|
Mathis DA COSTA | #11 |
|
Tom REVERT | #12 |
|
Corentin MAUGARD | #13 |
|
Robin DENIS | #15 |
| Staff | ||
|
Ernesto CASTANET | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 15:15:00 sam. 23 nov. 2024 |
DMU13
|
24 - 44 |
SPN VERNON
|
Champ. DMU13 |
| 2024-10-19 11:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
SPN VERNON
|
64 - 28 |
DMU13
|
Champ. DMU13 |
| 2023-12-16 12:45:00 sam. 16 déc. 2023 |
SPN VERNON
|
40 - 41 |
DMU13-1
|
Champ. Poule A |
| 2023-11-25 09:45:00 sam. 25 nov. 2023 |
DMU13-1
|
43 - 22 |
SPN VERNON
|
Champ. Poule A |
| 2023-03-04 14:00:00 sam. 04 mars 2023 |
U13
|
23 - 66 |
SPN VERNON
|
Champ. U13 Benjamin |
| 2022-11-26 10:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
SPN VERNON
|
84 - 19 |
U13
|
Champ. U13 Benjamin |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yanis SAFRI | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Maéron DESCAS | #5 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Luc VERGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Robin PHIPPEN OLIVEIRA | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Colin VARD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PONCELET | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis DA COSTA | #11 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Tom REVERT | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin MAUGARD | #13 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Robin DENIS | #15 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 1 | 3 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||