Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yanis SAFRI | #4 |
|
Maéron DESCAS | #5 |
|
Luc VERGNE | #6 |
|
Tom PONCELET | #8 |
|
Tom REVERT | #10 |
|
Mathis DA COSTA | #11 |
|
Colin VARD | #13 |
|
Corentin MAUGARD | #15 |
| Staff | ||
|
Ernesto CASTANET | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
DMU13
|
32 - 31 |
LE NEUBOURG BASKET CLUB
LE NEUBOURG BASKET CLUB
|
Champ.
DMU13
|
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
LE NEUBOURG BASKET CLUB
|
34 - 48 |
DMU13
DMU13
|
Champ.
DMU13
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yanis SAFRI | #4 | 16 | 0 | 4 | 2 | ||
|
Maéron DESCAS | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Luc VERGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PONCELET | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom REVERT | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis DA COSTA | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Colin VARD | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Corentin MAUGARD | #15 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ernesto CASTANET | |||||||
| Participants | N° | 32 | 0 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||