Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eva LEBAS | #4 |
|
Romane LECRAS | #5 |
|
Juliette GILLET | #6 |
|
Emma ROBERT | #7 |
|
Inès TANQUEREUIL | #8 |
|
Alicia DUONG VAN | #9 |
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 |
|
Marilou VERGNE | #11 |
|
Camille CHATELET | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 16:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
DFU15
|
- F |
BC PERRIERS / ANDELLE
BC PERRIERS / ANDELLE
|
Champ.
DFU15
|
| 2024-10-12 13:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
BC PERRIERS / ANDELLE
|
10 - 61 |
DFU15
DFU15
|
Champ.
DFU15
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eva LEBAS | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romane LECRAS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette GILLET | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma ROBERT | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès TANQUEREUIL | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alicia DUONG VAN | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Marilou VERGNE | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille CHATELET | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 61 | 0 | 1 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||