Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva LEBAS | #4 | |
Romane LECRAS | #5 | |
Juliette GILLET | #6 | |
Emma ROBERT | #7 | |
Inès TANQUEREUIL | #8 | |
Alicia DUONG VAN | #9 | |
Colombe RANJATSIRESY | #10 | |
Marilou VERGNE | #11 | |
Camille CHATELET | #13 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | BC PERRIERS / ANDELLE | 10 - 61 | DFU15 | Champ. DFU15 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eva LEBAS | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Romane LECRAS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette GILLET | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma ROBERT | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès TANQUEREUIL | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Alicia DUONG VAN | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
Marilou VERGNE | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille CHATELET | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 0 | 1 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|