Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlie AUFFRET | #3 |
|
Suzanne MOSSU | #5 |
|
Loane ROBERT | #7 |
|
Lison DUBAC | #10 |
|
Anna VAAST | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #15 |
|
Camille CUISY | #17 |
| Staff | ||
|
Gilles PINOT | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 14:45:00 sam. 08 mars 2025 |
DFU11
|
36 - 26 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
Champ. DFU11 |
| 2024-11-23 13:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
10 - 41 |
DFU11
|
Champ. DFU11 |
| 2023-12-16 15:15:00 sam. 16 déc. 2023 |
DFU11
|
55 - 02 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
Champ. Poule C |
| 2023-11-25 13:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
10 - 54 |
DFU11
|
Champ. Poule C |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charlie AUFFRET | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Suzanne MOSSU | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Loane ROBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lison DUBAC | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anna VAAST | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #15 | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Camille CUISY | #17 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Gilles PINOT | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||