Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Juliette RAMILLON | #3 |
|
Charlie AUFFRET | #5 |
|
Loane ROBERT | #7 |
|
Zoé BERQUIN AUZOUX | #9 |
|
Lison DUBAC | #10 |
|
Anna VAAST | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #15 |
|
Alexia OBERT | #19 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 14:45:00 sam. 08 mars 2025 |
DFU11
|
36 - 26 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
Champ. DFU11 |
| 2024-11-23 13:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
10 - 41 |
DFU11
|
Champ. DFU11 |
| 2023-12-16 15:15:00 sam. 16 déc. 2023 |
DFU11
|
55 - 02 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
Champ. Poule C |
| 2023-11-25 13:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
VALLEE DE L'OISON BASKET
|
10 - 54 |
DFU11
|
Champ. Poule C |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Juliette RAMILLON | #3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Charlie AUFFRET | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Loane ROBERT | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Zoé BERQUIN AUZOUX | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lison DUBAC | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna VAAST | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #15 | 22 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Alexia OBERT | #19 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 41 | 0 | 1 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||