Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette RAMILLON | #3 | |
Suzanne MOSSU | #5 | |
Loane ROBERT | #7 | |
Lison DUBAC | #10 | |
Anna VAAST | #11 | |
Clarisse MAUGARD | #15 | |
Camille CUISY | #17 | |
Jade CHAUVIN PAUL | #19 | |
Staff | ||
Ernesto CASTANET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:45:00 16 nov. 2024 | DFU11 | 62 - 02 | A LOUVIERS HBCI | Champ. DFU11 |
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | A LOUVIERS HBCI - 2 | 14 - 49 | U11-D | Champ. U11 Poussin(e) |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | U11-D | 42 - 18 | A LOUVIERS HBCI - 2 | Champ. U11 Poussin(e) |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette RAMILLON | #3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Suzanne MOSSU | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Loane ROBERT | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison DUBAC | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Anna VAAST | #11 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Clarisse MAUGARD | #15 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille CUISY | #17 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Jade CHAUVIN PAUL | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Ernesto CASTANET | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 0 | 0 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|