Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu DUVAL | #4 | |
Léo GIANNINI | #5 | |
Axel LANGEVIN | #6 | |
Ylhan BERENGER | #7 | |
Evan BRETON | #8 | |
Robin HOUDU | #9 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Clement LEROUX | #12 | |
Timothée LEBLOND | #13 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | RMU18 | 47 - 108 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | Champ. RMU18 |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 100 - 61 | RMU18 | Champ. RMU18 |
- resume_NOR_RMU18_R2-A_4606_CLUB_SPORTIF_GRAVENCHONNAIS_BC_PONT_DE_L'ARCHE
- positiontir_NOR_RMU18_R2-A_4606_CLUB_SPORTIF_GRAVENCHONNAIS_BC_PONT_DE_L'ARCHE
- feuillematch_NOR_RMU18_R2-A_4606_CLUB_SPORTIF_GRAVENCHONNAIS_BC_PONT_DE_L'ARCHE
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu DUVAL | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo GIANNINI | #5 | 30 | 1 | 7 | 1 | |||
Axel LANGEVIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ylhan BERENGER | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Evan BRETON | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin HOUDU | #9 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Clement LEROUX | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Timothée LEBLOND | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 12 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|