Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LORMELET Nicolas | #3 |
|
CASTANET Ernesto | #4 |
|
BREANT Florentin | #8 |
|
NIAKATE Massilla | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
HENRY Quentin | #28 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 14:00:00 dim. 16 mars 2025 |
RM2
|
115 - 70 |
BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER
BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER
|
Champ.
RM2
|
| 2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER
|
48 - 46 |
RM2
RM2
|
Champ.
RM2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LORMELET Nicolas | #3 | 19 | 1 | 2 | 2 | ||
|
CASTANET Ernesto | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BREANT Florentin | #8 | 48 | 6 | 6 | 1 | ||
|
NIAKATE Massilla | #10 | 21 | 1 | 4 | 2 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 10 | 2 | 0 | 3 | ||
|
HENRY Quentin | #28 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Participants | N° | 104 | 10 | 12 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||