Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #7 | |
Florentin BREANT | #8 | |
Mickael BLANCHARD | #9 | |
Massilla NIAKATE | #10 | |
Christopher NETO | #11 | |
Noa PAYET | #12 | |
Quentin HENRY | #14 | |
Baptiste LESIEUR | #15 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | SAINT MARCEL BB | 50 - 87 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-02-18 08:45:00 18 févr. 2024 | DM3 | 78 - 35 | Saint Marcel / Tourny | Champ. |
2023-12-10 08:45:00 10 déc. 2023 | Saint Marcel / Tourny | 49 - 62 | DM3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 20 | 3 | 1 | 0 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Florentin BREANT | #8 | 16 | 3 | 1 | 3 | |||
Mickael BLANCHARD | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Massilla NIAKATE | #10 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
Christopher NETO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa PAYET | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Quentin HENRY | #14 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
Baptiste LESIEUR | #15 | 13 | 3 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 87 | 13 | 4 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|