Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aurelie LEMONNIER | #4 |
|
Sophie LESAULNIER | #6 |
|
Angelique LEFEVRES | #7 |
|
Claire CANNETTE | #8 |
|
Nolwenn BRETAGNE | #9 |
|
Isabelle BELLANGER | #10 |
|
Stephanie LESUEUR | #11 |
|
Virginie MODESTE | #12 |
| Staff | ||
|
Mavinga MPAKA | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 20:00:00 sam. 23 mai 2026 |
ESVE PACY MENILLES BASKET
|
56 - 46 |
PRF1
PRF1
|
Champ.
PRF
|
| 2025-01-26 08:45:00 dim. 26 janv. 2025 |
PRF
|
27 - 40 |
ESVE PACY MENILLES BASKET - 2
ESVE PACY MENILLES BASKET - 2
|
Champ.
PRF
|
| 2024-09-29 10:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
ESVE PACY MENILLES BASKET - 2
|
81 - 50 |
PRF
PRF
|
Champ.
PRF
|
- resume_0027_PRF_A_5006_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET-2_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- feuillematch_0027_PRF_A_5006_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET-2_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- positiontir_0027_PRF_A_5006_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET-2_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aurelie LEMONNIER | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophie LESAULNIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angelique LEFEVRES | #7 | 13 | 2 | 3 | 3 | ||
|
Claire CANNETTE | #8 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Nolwenn BRETAGNE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isabelle BELLANGER | #10 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Stephanie LESUEUR | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Virginie MODESTE | #12 | 17 | 1 | 6 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Mavinga MPAKA | |||||||
| Participants | N° | 50 | 3 | 11 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||