Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelie LEMONNIER | #4 | |
Sophie LESAULNIER | #6 | |
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | |
Claire CANNETTE | #8 | |
Nolwenn BRETAGNE | #9 | |
Isabelle BELLANGER | #10 | |
Stephanie LESUEUR | #11 | |
Virginie MODESTE | #12 | |
Staff | ||
Mavinga MPAKA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:30:00 29 sept. 2024 | ESVE PACY MENILLES BASKET - 2 | 81 - 50 | PRF | Champ. PRF |
2024-03-31 10:00:00 31 mars 2024 | ES VALLEE D'EURE - 2 | 73 - 29 | PRF | Champ. |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | PRF | 32 - 68 | ES VALLEE D'EURE - 2 | Champ. |
2023-01-29 10:00:00 29 janv. 2023 | ES VALLEE D'EURE - 2 | - F | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
2022-11-06 08:45:00 06 nov. 2022 | PRF | 27 - 99 | ES VALLEE D'EURE - 2 | Champ. Seniors Féminines PRF |
- resume_0027_PRF_A_5006_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET-2_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- feuillematch_0027_PRF_A_5006_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET-2_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- positiontir_0027_PRF_A_5006_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET-2_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelie LEMONNIER | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophie LESAULNIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | 13 | 2 | 3 | 3 | |||
Claire CANNETTE | #8 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Isabelle BELLANGER | #10 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Stephanie LESUEUR | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Virginie MODESTE | #12 | 17 | 1 | 6 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Mavinga MPAKA | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 3 | 11 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|