Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Tom PAYET | #8 | |
Mickael BLANCHARD | #9 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Noa PAYET | #11 | |
Staff | ||
Mickael EDELINE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:30:00 07 avril 2024 | PONT AUDEMER BB - 3 | 45 - 48 | DM3 | Champ. |
2024-03-17 10:00:00 17 mars 2024 | DM3 | 67 - 41 | PONT AUDEMER BB - 3 | Champ. |
2023-01-15 10:00:00 15 janv. 2023 | PONT AUDEMER BB - 2 | 48 - 54 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-10-16 10:30:00 16 oct. 2022 | DM4 | 85 - 39 | PONT AUDEMER BB - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- feuillematch_0027_DM3-P2_A_1419_PONT_AUDEMER_BB_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- resume_0027_DM3-P2_A_1419_PONT_AUDEMER_BB_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
- positiontir_0027_DM3-P2_A_1419_PONT_AUDEMER_BB_BC_PONT_DE_L'ARCHE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Tom PAYET | #8 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
Mickael BLANCHARD | #9 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Noa PAYET | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Mickael EDELINE | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 3 | 7 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|