Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis SAFRI | #7 | |
Côme PETIT | #8 | |
Tom REVERT | #9 | |
Tom PONCELET | #10 | |
Mathis DA COSTA | #11 | |
Colin VARD | #12 | |
Corentin MAUGARD | #13 | |
Luc VERGNE | #14 | |
Staffs | ||
Ylhan BERENGER | ||
Gérald MOUTILLON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 16:45:00 17 févr. 2024 | DMU11-2 | 12 - 61 | ESVE PACY MENILLES BASKET - 1 | Champ. Poule A |
2024-01-13 11:00:00 13 janv. 2024 | ESVE PACY MENILLES BASKET - 1 | 58 - 25 | DMU11-2 | Champ. Poule A |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yanis SAFRI | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Côme PETIT | #8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Tom REVERT | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Tom PONCELET | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis DA COSTA | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Colin VARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Corentin MAUGARD | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Luc VERGNE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Ylhan BERENGER | ||||||||
Gérald MOUTILLON | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|