Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis SAFRI | #7 | |
Robin DENIS | #8 | |
Côme PETIT | #9 | |
Tom PONCELET | #10 | |
Mathis DA COSTA | #11 | |
Luc VERGNE | #12 | |
Corentin MAUGARD | #13 | |
Colin VARD | #14 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | DMU11-2 | 53 - 43 | SPN Vernon | Champ. Poule A |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | SPN Vernon | 42 - 43 | DMU11-2 | Champ. Poule A |
- positions_tirs_0027_DMU11-P2_A_2713_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012855242
- feuille_match_0027_DMU11-P2_A_2713_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012855242
- resume_0027_DMU11-P2_A_2713_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012855242
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yanis SAFRI | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Robin DENIS | #8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Côme PETIT | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PONCELET | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Mathis DA COSTA | #11 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Luc VERGNE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin MAUGARD | #13 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
Colin VARD | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 43 | 0 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|