Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis SAFRI | #7 | |
Tom REVERT | #8 | |
Colin VARD | #9 | |
Tom PONCELET | #10 | |
Mathis DA COSTA | #11 | |
Luc VERGNE | #12 | |
Robin DENIS | #13 | |
Corentin MAUGARD | #14 | |
Staff | ||
Ylhan BERENGER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 11:00:00 16 mars 2024 | EN - CTC VEXIN NORMAND BASKET - 1 | 68 - 25 | DMU11-2 | Champ. Poule A |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | DMU11-2 | 34 - 48 | EN - CTC VEXIN NORMAND BASKET - 1 | Champ. Poule A |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yanis SAFRI | #7 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom REVERT | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Colin VARD | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom PONCELET | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis DA COSTA | #11 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Luc VERGNE | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Robin DENIS | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Corentin MAUGARD | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Ylhan BERENGER | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|