Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Axel LANGEVIN | #6 | |
Ylhan BERENGER | #7 | |
Evan BRETON | #8 | |
Robin HOUDU | #9 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Clement LEROUX | #12 | |
Timothée LEBLOND | #13 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | U17M | 39 - 26 | SPN VERNON | Champ. U17 |
2024-01-13 14:15:00 13 janv. 2024 | SPN VERNON | 48 - 64 | U17M | Champ. U17 |
- resume_0027_DMU17-P2_A_1901_BC_PONT_DE_L'ARCHE_SPN_VERNON_200000012850475
- feuille_match_0027_DMU17-P2_A_1901_BC_PONT_DE_L'ARCHE_SPN_VERNON_200000012850475
- positions_tirs_0027_DMU17-P2_A_1901_BC_PONT_DE_L'ARCHE_SPN_VERNON_200000012850475
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
Axel LANGEVIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ylhan BERENGER | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Evan BRETON | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin HOUDU | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Clement LEROUX | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothée LEBLOND | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 3 | 4 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|