Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothée LEBLOND | #4 | |
Léo GIANNINI | #5 | |
Axel LANGEVIN | #6 | |
Ylhan BERENGER | #7 | |
Evan BRETON | #8 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Clement LEROUX | #12 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | U17M | 39 - 26 | SPN VERNON | Champ. U17 |
2024-01-13 14:15:00 13 janv. 2024 | SPN VERNON | 48 - 64 | U17M | Champ. U17 |
- resume_0027_DMU17-P2_A_1886_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012850460
- feuille_match_0027_DMU17-P2_A_1886_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012850460
- positions_tirs_0027_DMU17-P2_A_1886_SPN_VERNON_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012850460
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timothée LEBLOND | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Léo GIANNINI | #5 | 28 | 0 | 0 | 2 | |||
Axel LANGEVIN | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Ylhan BERENGER | #7 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
Evan BRETON | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement LEROUX | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 0 | 2 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|