Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eva LEBAS | #4 |
|
Léna VOITURON | #5 |
|
Agathe FRANCISCO | #6 |
|
Emma ROBERT | #7 |
|
Inès TANQUEREUIL | #8 |
|
Alicia DUONG VAN | #9 |
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 |
|
Camille DOULÉ | #11 |
|
Camille CHATELET | #12 |
|
Manon EDELINE | #13 |
| Staff | ||
|
Tam Son DUONG VAN | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 14:00:00 mer. 10 avril 2024 |
ESVE PACY MENILLES BASKET
|
24 - 23 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Poule A
|
| 2024-02-03 14:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
DFU13
|
39 - 10 |
ESVE PACY MENILLES BASKET
ESVE PACY MENILLES BASKET
|
Champ.
Poule A
|
- resume_0027_DFU13-P2_A_6060_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET_200000012855754
- feuille_match_0027_DFU13-P2_A_6060_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET_200000012855754
- POSITI~1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eva LEBAS | #4 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Léna VOITURON | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agathe FRANCISCO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma ROBERT | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès TANQUEREUIL | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia DUONG VAN | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille DOULÉ | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille CHATELET | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon EDELINE | #13 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tam Son DUONG VAN | |||||||
| Participants | N° | 39 | 0 | 3 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||