Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eva LEBAS | #4 |
|
Léna VOITURON | #5 |
|
Eline TORRES | #6 |
|
Emma ROBERT | #7 |
|
Inès TANQUEREUIL | #8 |
|
Alicia DUONG VAN | #9 |
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 |
|
Camille DOULÉ | #11 |
|
Camille CHATELET | #12 |
|
Manon EDELINE | #13 |
| Staff | ||
|
Tam Son DUONG VAN | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 15:00:00 sam. 23 mars 2024 |
DB VAL DE REUIL
|
39 - 22 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Poule A
|
| 2024-01-27 16:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
DFU13
|
13 - 32 |
DB VAL DE REUIL
DB VAL DE REUIL
|
Champ.
Poule A
|
- feuille_match_0027_DFU13-P2_A_6054_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DB_VAL_DE_REUIL_200000012855748
- positions_tirs_0027_DFU13-P2_A_6054_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DB_VAL_DE_REUIL_200000012855748
- resume_0027_DFU13-P2_A_6054_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DB_VAL_DE_REUIL_200000012855748
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eva LEBAS | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léna VOITURON | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eline TORRES | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma ROBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Inès TANQUEREUIL | #8 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Alicia DUONG VAN | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Colombe RANJATSIRESY | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Camille DOULÉ | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Camille CHATELET | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon EDELINE | #13 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tam Son DUONG VAN | |||||||
| Participants | N° | 13 | 0 | 3 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||