Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo GONTIER | #4 |
|
Robin PHIPPEN OLVEIRA | #8 |
|
Gabin MAGLIANO | #10 |
|
Tom LABBE CORMIER | #12 |
|
Yoni MOY | #14 |
|
Titouan BEAUDET | #18 |
|
Tymeo DELOUMEAUX | #20 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 14:45:00 sam. 13 avril 2024 |
DMU13-2
|
14 - 59 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
Champ.
Poule E
|
| 2024-02-10 16:15:00 sam. 10 févr. 2024 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
61 - 10 |
DMU13-2
DMU13-2
|
Champ.
Poule E
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo GONTIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Robin PHIPPEN OLVEIRA | #8 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Gabin MAGLIANO | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Tom LABBE CORMIER | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoni MOY | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Titouan BEAUDET | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Tymeo DELOUMEAUX | #20 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 10 | 0 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||