Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loane ROBERT | #3 | |
Lison DUBAC | #5 | |
Camille CUISY | #7 | |
Céleste RANJATSIRESY | #9 | |
Anna VAAST | #11 | |
Clarisse MAUGARD | #13 | |
Juliette GILLET | #15 | |
Giulia BOUREL | #17 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | DFU11 | 13 - 26 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET | Champ. Poule A |
2024-02-03 11:50:00 03 févr. 2024 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET | 27 - 20 | DFU11 | Champ. Poule A |
- FEUILL~1
- resume_0027_DFU11-P2_A_7081_EVREUX_ATHLETIC_CLUB_BASKET_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012855985
- POSITI~1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Loane ROBERT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison DUBAC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille CUISY | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Céleste RANJATSIRESY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna VAAST | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clarisse MAUGARD | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Juliette GILLET | #15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulia BOUREL | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 2 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|