Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elsa SALLES | #4 | |
Nolwenn BRETAGNE | #5 | |
Sophie WANNYN | #6 | |
Annabelle REMY | #7 | |
Aude BERNARD | #10 | |
Manon CUVILLIERS | #11 | |
Staff | ||
José PEREIRA DE OLIVEIRA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 10:30:00 22 sept. 2024 | CS LA BONNEVILLE | 48 - 31 | PRF | Champ. PRF |
2022-05-08 10:00:00 08 mai 2022 | CS LA BONNEVILLE | 50 - 49 | DF2 | Champ. DF2 |
2022-03-20 10:30:00 20 mars 2022 | DF2 | 42 - 35 | CS LA BONNEVILLE | Champ. DF2 |
2022-02-27 10:00:00 27 févr. 2022 | CS LA BONNEVILLE | - F | DF2 | Champ. DF2 |
2021-11-28 10:30:00 28 nov. 2021 | DF2 | 41 - 26 | CS LA BONNEVILLE | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elsa SALLES | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophie WANNYN | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Annabelle REMY | #7 | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
Aude BERNARD | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CUVILLIERS | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
José PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 3 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|