Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Virgil CONTREMOULINS | #4 |
|
Maéron DESCAS | #5 |
|
Maxence ONDOA KLEINE | #6 |
|
Arthur HEREL | #7 |
|
Léandre LEBIS | #8 |
|
Sacha VAAST | #9 |
|
Mahé GENDRON | #10 |
|
Sidi - Mohamed TAHRI | #11 |
|
Timéo KRIZMANIC | #12 |
|
Lucas CUISY | #13 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 16:15:00 sam. 09 déc. 2023 |
DMU13-1
|
- F |
CS LES ANDELYS
|
Champ. Poule A |
| 2023-11-18 16:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
CS LES ANDELYS
|
08 - 58 |
DMU13-1
|
Champ. Poule A |
| 2023-03-18 14:00:00 sam. 18 mars 2023 |
U13
|
- F |
CS LES ANDELYS
|
Champ. U13 Benjamin |
| 2022-12-10 14:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
CS LES ANDELYS
|
45 - 43 |
U13
|
Champ. U13 Benjamin |
- positions_tirs_0027_DMU13_E_2451_CS_LES_ANDELYS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_1_200000012597853
- resume_0027_DMU13_E_2451_CS_LES_ANDELYS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_1_200000012597853
- feuille_match_0027_DMU13_E_2451_CS_LES_ANDELYS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_1_200000012597853
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Virgil CONTREMOULINS | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maéron DESCAS | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence ONDOA KLEINE | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur HEREL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léandre LEBIS | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha VAAST | #9 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Mahé GENDRON | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Sidi - Mohamed TAHRI | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Timéo KRIZMANIC | #12 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Lucas CUISY | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 58 | 0 | 2 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||