Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BEAUDET | #6 | |
Chris NASSIH | #7 | |
Robin PHIPPEN OLIVEIRA | #8 | |
Gabin MAGLIANO | #9 | |
Tom LABBE CORMIER | #11 | |
Arthur HEREL | #12 | |
Timéo KRIZMANIC | #13 | |
Yoni MOY | #14 | |
Jules GIRARD | #15 | |
Jules LISMOR | #16 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | VALLEE DE L'OISON BASKET | 33 - 17 | DMU13-2 | Champ. Poule E |
2023-11-04 14:00:00 04 nov. 2023 | DMU13-2 | 36 - 45 | VALLEE DE L'OISON BASKET | Champ. Poule E |
- resume_0027_DMU13_A_2400_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_200000012597802
- positions_tirs_0027_DMU13_A_2400_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_200000012597802
- feuille_match_0027_DMU13_A_2400_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_VALLEE_DE_L'OISON_BASKET_200000012597802
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Titouan BEAUDET | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris NASSIH | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Robin PHIPPEN OLIVEIRA | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabin MAGLIANO | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Tom LABBE CORMIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur HEREL | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Timéo KRIZMANIC | #13 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Yoni MOY | #14 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Jules GIRARD | #15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Jules LISMOR | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|