Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Juliette RAMILLON | #1 |
|
Loane ROBERT | #3 |
|
Lison DUBAC | #5 |
|
Camille CUISY | #7 |
|
Anna VAAST | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #13 |
|
Juliette GILLET | #15 |
|
Giulia BOUREL | #17 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
10 - 22 |
DFU11
DFU11
|
Champ.
Poule C
|
| 2023-11-18 13:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
DFU11
|
42 - 14 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
Champ.
Poule C
|
- feuille_match_0027_DFU11_C_7033_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012598803
- positions_tirs_0027_DFU11_C_7033_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012598803
- resume_0027_DFU11_C_7033_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012598803
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Juliette RAMILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loane ROBERT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lison DUBAC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille CUISY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna VAAST | #11 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Juliette GILLET | #15 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Giulia BOUREL | #17 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Participants | N° | 22 | 0 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||