Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loane ROBERT | #3 |
|
Lison DUBAC | #5 |
|
Camille CUISY | #7 |
|
Inès CHAKOUR | #9 |
|
Anna VAAST | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #13 |
|
Giulia BOUREL | #17 |
|
Juliette GILLET | #19 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
10 - 22 |
DFU11
DFU11
|
Champ.
Poule C
|
| 2023-11-18 13:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
DFU11
|
42 - 14 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
Champ.
Poule C
|
- resume_0027_DFU11_C_7027_BC_PONT_DE_L'ARCHE_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_200000012598797
- positions_tirs_0027_DFU11_C_7027_BC_PONT_DE_L'ARCHE_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_200000012598797
- feuille_match_0027_DFU11_C_7027_BC_PONT_DE_L'ARCHE_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_200000012598797
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Loane ROBERT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lison DUBAC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille CUISY | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès CHAKOUR | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna VAAST | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giulia BOUREL | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Juliette GILLET | #19 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 42 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||