Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOMTE Morgan | ||
DJABATEH Elhadji | #7 | |
PALADE Enzo | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
FAYOL Yohann | #15 | |
EHKIRCH Thibaut | #21 | |
TROGNON Tiephen | #22 | |
LOUIS Florent | #24 | |
HENRY Quentin | #28 | |
FAYOL Krys | #97 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU | 66 - 60 | RM3 | Champ. |
2023-11-19 14:00:00 19 nov. 2023 | RM3 | 64 - 56 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU | Champ. |
- resume_NOR_RM3_A_1617_CLUB_ATHLETIQUE_DE_CANTELEU_BC_PONT_DE_L'ARCHE
- positiontir_NOR_RM3_A_1617_CLUB_ATHLETIQUE_DE_CANTELEU_BC_PONT_DE_L'ARCHE
- feuillematch_NOR_RM3_A_1617_CLUB_ATHLETIQUE_DE_CANTELEU_BC_PONT_DE_L'ARCHE
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LECOMTE Morgan | #0 | 12 | 4 | 0 | 3 | |||
DJABATEH Elhadji | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
PALADE Enzo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NETO Christopher | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
FAYOL Yohann | #15 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
EHKIRCH Thibaut | #21 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||
TROGNON Tiephen | #22 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
LOUIS Florent | #24 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
HENRY Quentin | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYOL Krys | #97 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 60 | 6 | 4 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|