Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EHKIRCH Thibaut | #6 |
|
NIAKATE Massilla | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
FAYOL Yohann | #15 |
|
BLANCHARD Mickael | #21 |
|
TROGNON Tiephen | #22 |
|
LOUIS Florent | #24 |
|
HENRY Quentin | #28 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 15:30:00 dim. 11 févr. 2024 |
AS AMICALE COURONNAISE
|
48 - 65 |
RM3
|
Champ. |
| 2023-10-22 16:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
RM3
|
63 - 57 |
AS AMICALE COURONNAISE
|
Champ. |
- feuille_match_NOR_RM3_A_1581_AS_AMICALE_COURONNAISE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012425127
- resume_NOR_RM3_A_1581_AS_AMICALE_COURONNAISE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012425127
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1581_AS_AMICALE_COURONNAISE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012425127
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
EHKIRCH Thibaut | #6 | 29 | 5 | 0 | 2 | ||
|
NIAKATE Massilla | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
|
FAYOL Yohann | #15 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
BLANCHARD Mickael | #21 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
TROGNON Tiephen | #22 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LOUIS Florent | #24 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
|
HENRY Quentin | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 57 | 7 | 2 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||