Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
EDELINE Mickael | #7 |
|
NIAKATE Massilla | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
PAYET Noa | #12 |
|
FAYOL Yohann | #15 |
|
TROGNON Tiephen | #22 |
|
LOUIS Florent | #24 |
|
HENRY Quentin | #28 |
|
FAYOL Krys | #97 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 16:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
RM3
|
135 - 42 |
DIEPPE BASKET
DIEPPE BASKET
|
Champ.
|
- resume_NOR_RM3_A_1509_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DIEPPE_BASKET_200000012425055
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1509_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DIEPPE_BASKET_200000012425055
- feuille_match_NOR_RM3_A_1509_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DIEPPE_BASKET_200000012425055
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
EDELINE Mickael | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIAKATE Massilla | #10 | 22 | 0 | 4 | 0 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAYET Noa | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYOL Yohann | #15 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
TROGNON Tiephen | #22 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LOUIS Florent | #24 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
|
HENRY Quentin | #28 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYOL Krys | #97 | 15 | 3 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Participants | N° | 106 | 4 | 4 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||