Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DJABATEH Elhadji | #7 |
|
NIAKATE Massilla | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
FAYOL Yohann | #15 |
|
BLANCHARD Mickael | #21 |
|
TROGNON Tiephen | #22 |
|
LOUIS Florent | #24 |
|
HENRY Quentin | #28 |
|
PAYET Tom | #69 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU
|
66 - 60 |
RM3
|
Champ. |
| 2023-11-19 14:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
RM3
|
64 - 56 |
CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU
|
Champ. |
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1485_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CLUB_ATHLETIQUE_DE_CANTELEU_200000012425031
- resume_NOR_RM3_A_1485_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CLUB_ATHLETIQUE_DE_CANTELEU_200000012425031
- feuille_match_NOR_RM3_A_1485_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CLUB_ATHLETIQUE_DE_CANTELEU_200000012425031
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DJABATEH Elhadji | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
NIAKATE Massilla | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 19 | 1 | 0 | 2 | ||
|
FAYOL Yohann | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
BLANCHARD Mickael | #21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
TROGNON Tiephen | #22 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
LOUIS Florent | #24 | 21 | 0 | 1 | 1 | ||
|
HENRY Quentin | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
PAYET Tom | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 1 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||