Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECOMTE Morgan | ||
DJABATEH Elhadji | #7 | |
NIAKATE Massilla | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 | |
FAYOL Yohann | #15 | |
TROGNON Tiephen | #22 | |
LOUIS Florent | #24 | |
MORISSET Matthieu | #69 | |
FAYOL Krys | #97 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | AS AMICALE COURONNAISE | 48 - 65 | RM3 | Champ. |
2023-10-22 16:00:00 22 oct. 2023 | RM3 | 63 - 57 | AS AMICALE COURONNAISE | Champ. |
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1449_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AS_AMICALE_COURONNAISE_200000012424995
- feuille_match_NOR_RM3_A_1449_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AS_AMICALE_COURONNAISE_200000012424995
- resume_NOR_RM3_A_1449_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AS_AMICALE_COURONNAISE_200000012424995
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LECOMTE Morgan | #0 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
DJABATEH Elhadji | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
NIAKATE Massilla | #10 | 12 | 1 | 3 | 3 | |||
NETO Christopher | #11 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
FAYOL Yohann | #15 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
TROGNON Tiephen | #22 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
LOUIS Florent | #24 | 12 | 0 | 4 | 4 | |||
MORISSET Matthieu | #69 | 8 | 0 | 4 | 3 | |||
FAYOL Krys | #97 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 4 | 15 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|