Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DJABATEH Elhadji | #7 |
|
NIAKATE Massilla | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
FAYOL Yohann | #15 |
|
BLANCHARD Mickael | #21 |
|
LOUIS Florent | #24 |
|
PAYET Tom | #28 |
|
MORISSET Matthieu | #69 |
|
FAYOL Krys | #97 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 14:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
RM3
|
86 - 68 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
Champ. |
| 2023-10-15 14:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
US LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
|
63 - 102 |
RM3
|
Champ. |
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1437_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012424983
- resume_NOR_RM3_A_1437_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012424983
- feuille_match_NOR_RM3_A_1437_US_LOUVERSEY_PAYS_D'OUCHE_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012424983
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DJABATEH Elhadji | #7 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
NIAKATE Massilla | #10 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
|
FAYOL Yohann | #15 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
BLANCHARD Mickael | #21 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
|
LOUIS Florent | #24 | 21 | 2 | 1 | 3 | ||
|
PAYET Tom | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORISSET Matthieu | #69 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYOL Krys | #97 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 88 | 8 | 6 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||