Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FAYOL Yohann | #4 |
|
MORISSET Matthieu | #5 |
|
DJABATEH Elhadji | #7 |
|
FAYOL Krys | #8 |
|
NETO Christopher | #9 |
|
TROGNON Tiephen | #10 |
|
NIAKATE Massilla | #11 |
|
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 |
|
LOUIS Florent | #13 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 15:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL
|
50 - 68 |
RM3
|
Champ. |
| 2023-10-08 14:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
RM3
|
70 - 56 |
MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL
|
Champ. |
- resume_NOR_RM3_A_1425_BC_PONT_DE_L'ARCHE_MONTVILLE_HOUPPEVILLE_BASKET_BALL_200000012424971
- FEUILL~1
- POSITI~1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FAYOL Yohann | #4 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
MORISSET Matthieu | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DJABATEH Elhadji | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYOL Krys | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NETO Christopher | #9 | 12 | 2 | 0 | 3 | ||
|
TROGNON Tiephen | #10 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
|
NIAKATE Massilla | #11 | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
|
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOUIS Florent | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 63 | 3 | 4 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||