Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DJABATEH Elhadji | #7 |
|
NIAKATE Massilla | #10 |
|
NETO Christopher | #11 |
|
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 |
|
FAYOL Yohann | #15 |
|
TROGNON Tiephen | #22 |
|
LOUIS Florent | #24 |
|
MORISSET Matthieu | #69 |
|
FAYOL Krys | #97 |
| Staff | ||
|
GUEYDAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 16:00:00 dim. 11 mai 2025 |
RM2
|
92 - 60 |
ASPTT DE ROUEN - 2
|
Champ. RM2 |
| 2025-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
ASPTT DE ROUEN - 2
|
72 - 90 |
RM2
|
Champ. RM2 |
| 2024-01-14 17:30:00 dim. 14 janv. 2024 |
ASPTT DE ROUEN - 2
|
45 - 78 |
RM3
|
Champ. |
| 2023-09-24 16:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
RM3
|
55 - 48 |
ASPTT DE ROUEN - 2
|
Champ. |
- feuille_match_NOR_RM3_A_1401_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ASPTT_DE_ROUEN_-_2_200000012424947
- positions_tirs_NOR_RM3_A_1401_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ASPTT_DE_ROUEN_-_2_200000012424947
- resume_NOR_RM3_A_1401_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ASPTT_DE_ROUEN_-_2_200000012424947
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DJABATEH Elhadji | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIAKATE Massilla | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
NETO Christopher | #11 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #12 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
|
FAYOL Yohann | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TROGNON Tiephen | #22 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||
|
LOUIS Florent | #24 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MORISSET Matthieu | #69 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
FAYOL Krys | #97 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
GUEYDAN Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 50 | 2 | 10 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||