Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelie LEMONNIER | #4 | |
Margot CANTELOU | #5 | |
Sophie LESAULNIER | #6 | |
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | |
Nolwenn BRETAGNE | #8 | |
Sandra BOULET | #9 | |
Isabelle BELLANGER | #10 | |
Claire CANNETTE | #11 | |
Virginie MODESTE | #11 | |
Hélène DEWERCHIN | #15 | |
Staffs | ||
Gérald MOUTILLON | ||
Mavinga MPAKA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | CCBC CORMEILLES | 64 - 30 | PRF | Champ. PRF |
2024-03-24 10:30:00 24 mars 2024 | PRF | 46 - 44 | CCBC CORMEILLES | Champ. |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | CCBC CORMEILLES | 51 - 16 | PRF | Champ. |
2023-05-07 08:45:00 07 mai 2023 | PRF | 45 - 73 | CCBC CORMEILLES | Champ. Seniors Féminines PRF |
2023-01-08 10:00:00 08 janv. 2023 | CCBC CORMEILLES | 50 - 41 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
- resume_0027_PRF_A_5104_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CCBC_CORMEILLES
- positiontir_0027_PRF_A_5104_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CCBC_CORMEILLES
- feuillematch_0027_PRF_A_5104_BC_PONT_DE_L'ARCHE_CCBC_CORMEILLES
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelie LEMONNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot CANTELOU | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophie LESAULNIER | #6 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandra BOULET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isabelle BELLANGER | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Claire CANNETTE | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Virginie MODESTE | #11 | 19 | 0 | 9 | 1 | |||
Hélène DEWERCHIN | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Gérald MOUTILLON | ||||||||
Mavinga MPAKA | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 2 | 14 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|