Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelie LEMONNIER | #4 | |
Nolwenn BRETAGNE | #6 | |
Claire CANNETTE | #8 | |
Sandra BOULET | #9 | |
Maelle CONTREMOULINS | #10 | |
Stephanie LESUEUR | #11 | |
Virginie MODESTE | #12 | |
Georgia JOSMAR | #13 | |
Olivia GOMIS | #14 | |
Hélène DEWERCHIN | #15 | |
Staff | ||
Mavinga MPAKA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | CCBC CORMEILLES | 64 - 30 | PRF | Champ. PRF |
2024-03-24 10:30:00 24 mars 2024 | PRF | 46 - 44 | CCBC CORMEILLES | Champ. |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | CCBC CORMEILLES | 51 - 16 | PRF | Champ. |
2023-05-07 08:45:00 07 mai 2023 | PRF | 45 - 73 | CCBC CORMEILLES | Champ. Seniors Féminines PRF |
2023-01-08 10:00:00 08 janv. 2023 | CCBC CORMEILLES | 50 - 41 | PRF | Champ. Seniors Féminines PRF |
- resume_0027_PRF_A_5038_CCBC_CORMEILLES_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012319549
- feuille_match_0027_PRF_A_5038_CCBC_CORMEILLES_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012319549
- positions_tirs_0027_PRF_A_5038_CCBC_CORMEILLES_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000012319549
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelie LEMONNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolwenn BRETAGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claire CANNETTE | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Sandra BOULET | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Maelle CONTREMOULINS | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephanie LESUEUR | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie MODESTE | #12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Georgia JOSMAR | #13 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Olivia GOMIS | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Hélène DEWERCHIN | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Mavinga MPAKA | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 4 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|