Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Baptiste LESIEUR | #13 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 08:45:00 11 févr. 2024 | BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE - 2 | 39 - 72 | DM3 | Champ. |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | DM3 | 52 - 47 | BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE - 2 | Champ. |
- resume_0027_DM3_B_1404_BC_GAILLON_AUBEVOYE_EURE_MADRIE_SEIN_BC_PONT_DE_L'ARCH_200000012319503
- POSITI~1
- FEUILL~1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #10 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 21 | 1 | 0 | 0 | |||
Joël CHOLET | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Baptiste LESIEUR | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 72 | 5 | 3 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|