Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léo GIANNINI | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Erwan STEPHAN POUILLY | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Ernesto CASTANET | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Noa PAYET | #13 | |
Valentin DESHAIES | #14 | |
Staff | ||
Morgan LECOMTE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 10:00:00 24 nov. 2024 | ESVE PACY MENILLES BASKET | 54 - 84 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-02-04 10:30:00 04 févr. 2024 | DM3 | 73 - 37 | ES VALLEE D'EURE - 2 | Champ. |
2023-11-19 10:00:00 19 nov. 2023 | ES VALLEE D'EURE - 2 | 52 - 57 | DM3 | Champ. |
- resume_0027_DM3_B_1373_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012319472
- POSITI~1
- feuille_match_0027_DM3_B_1373_ESVE_PACY_MENILLES_BASKET_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000012319472
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léo GIANNINI | #5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 18 | 3 | 3 | 2 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||
Erwan STEPHAN POUILLY | #8 | 11 | 2 | 1 | 0 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Ernesto CASTANET | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Joël CHOLET | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Noa PAYET | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Valentin DESHAIES | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Morgan LECOMTE | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 7 | 10 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|