Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Erwan STEPHAN POUILLY | #4 |
|
Léo GIANNINI | #5 |
|
Mickael EDELINE | #7 |
|
Tom PAYET | #8 |
|
Wilfried LETEISSIER | #9 |
|
Baptiste LESIEUR | #10 |
|
Ernesto CASTANET | #11 |
|
Joël CHOLET | #12 |
|
Valentin DESHAIES | #14 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 08:45:00 dim. 17 déc. 2023 |
DB VAL DE REUIL - 3
|
51 - 65 |
DM3
DM3
|
Champ.
|
| 2023-10-01 10:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
DM3
|
58 - 45 |
DB VAL DE REUIL - 3
DB VAL DE REUIL - 3
|
Champ.
|
- resume_0027_DM3_B_1358_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_DB_VAL_DE_REUIL_-_2_200000012319457
- positions_tirs_0027_DM3_B_1358_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_DB_VAL_DE_REUIL_-_2_200000012319457
- feuille_match_0027_DM3_B_1358_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_DB_VAL_DE_REUIL_-_2_200000012319457
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Erwan STEPHAN POUILLY | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo GIANNINI | #5 | 18 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Mickael EDELINE | #7 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Tom PAYET | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Wilfried LETEISSIER | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Baptiste LESIEUR | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Ernesto CASTANET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joël CHOLET | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Valentin DESHAIES | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 46 | 0 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||