Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Morgan LECOMTE | #6 | |
Mickael EDELINE | #7 | |
Mickael BLANCHARD | #9 | |
Krys FAYOL | #10 | |
Christopher NETO | #11 | |
Matthieu MORISSET | #13 | |
Joël CHOLET | #14 | |
Tiephen TROGNON | #15 | |
Staff | ||
Anthony GUEYDAN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 20:00:00 09 avril 2023 | TCEM | 73 - 71 | CT VEXIN NORMAND 2 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jason BENSADA | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Morgan LECOMTE | #6 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
Mickael EDELINE | #7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Mickael BLANCHARD | #9 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||
Krys FAYOL | #10 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||
Christopher NETO | #11 | 11 | 1 | 6 | 1 | |||
Matthieu MORISSET | #13 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||
Joël CHOLET | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiephen TROGNON | #15 | 24 | 0 | 10 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Anthony GUEYDAN | ||||||||
Adhérent | N° | 73 | 4 | 25 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|