Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 |
|
Matthieu MORISSET | #7 |
|
Mickael BLANCHARD | #9 |
|
Krys FAYOL | #10 |
|
Christopher NETO | #11 |
|
Valentin DESHAIES | #14 |
|
Tiephen TROGNON | #15 |
| Staff | ||
|
Anthony GUEYDAN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 10:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
EVREUX NETREVILLE BB
|
65 - 71 |
TCEM
TCEM
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Filip PEREIRA DE OLIVEIRA | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Matthieu MORISSET | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Mickael BLANCHARD | #9 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Krys FAYOL | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Christopher NETO | #11 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||
|
Valentin DESHAIES | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Tiephen TROGNON | #15 | 18 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony GUEYDAN | |||||||
| Participants | N° | 57 | 5 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||