Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathilde GREUX | #7 |
|
Camille CHATELET | #8 |
|
Mael VANDEL | #9 |
|
Giulia BOUREL | #10 |
|
Mathis DA COSTA | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #12 |
|
Aubin SENECAL | #13 |
| Staff | ||
|
Yohan BOUREL | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 14:00:00 sam. 01 avril 2023 |
BEUZEVILLE ACOS
|
50 - 25 |
U11-D
|
Champ. U11 Poussin(e) |
| 2023-01-14 15:15:00 sam. 14 janv. 2023 |
U11-D
|
18 - 26 |
BEUZEVILLE ACOS
|
Champ. U11 Poussin(e) |
- positions_tirs_0027_DMU11_D_2922_BEUZEVILLE_ACOS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011965912
- resume_0027_DMU11_D_2922_BEUZEVILLE_ACOS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011965912
- feuille_match_0027_DMU11_D_2922_BEUZEVILLE_ACOS_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011965912
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathilde GREUX | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille CHATELET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mael VANDEL | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Giulia BOUREL | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis DA COSTA | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Aubin SENECAL | #13 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Yohan BOUREL | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 1 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||