Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iris BRETON | #6 | |
Mathilde GREUX | #7 | |
Antonin COSSARD | #8 | |
Gabin MAGLIANO | #9 | |
Giulia BOUREL | #10 | |
Mathis DA COSTA | #11 | |
Camélia BAKHOUCH | #12 | |
Aubin SENECAL | #13 | |
Staff | ||
Yohan BOUREL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 14:15:00 11 mars 2023 | U11-D | 13 - 51 | STADE VERNEUIL / AVRE | Champ. U11 Poussin(e) |
2022-12-03 16:15:00 03 déc. 2022 | U11-D | - F | STADE VERNEUIL / AVRE | Champ. U11 Poussin(e) |
- feuille_match_0027_DMU11_D_2911_BC_PONT_DE_L'ARCHE_STADE_VERNEUIL___AVRE_200000011965901
- resume_0027_DMU11_D_2911_BC_PONT_DE_L'ARCHE_STADE_VERNEUIL___AVRE_200000011965901
- positions_tirs_0027_DMU11_D_2911_BC_PONT_DE_L'ARCHE_STADE_VERNEUIL___AVRE_200000011965901
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Iris BRETON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde GREUX | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonin COSSARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabin MAGLIANO | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Giulia BOUREL | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis DA COSTA | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Camélia BAKHOUCH | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Aubin SENECAL | #13 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Yohan BOUREL | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 3 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|