Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Côme PETIT | #6 |
|
Mathilde GREUX | #7 |
|
Antonin COSSARD | #8 |
|
Gabin MAGLIANO | #9 |
|
Aubin SENECAL | #10 |
|
Mathis DA COSTA | #11 |
|
Clarisse MAUGARD | #12 |
|
Corentin MAUGARD | #13 |
| Staff | ||
|
Yohan BOUREL | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 15:15:00 sam. 25 févr. 2023 |
U11-D
|
35 - 18 |
US GRAVIGNY
|
Champ. U11 Poussin(e) |
| 2022-11-26 14:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
US GRAVIGNY
|
24 - 06 |
U11-D
|
Champ. U11 Poussin(e) |
- resume_0027_DMU11_D_2904_BC_PONT_DE_L'ARCHE_US_GRAVIGNY_200000011965894
- feuille_match_0027_DMU11_D_2904_BC_PONT_DE_L'ARCHE_US_GRAVIGNY_200000011965894
- positions_tirs_0027_DMU11_D_2904_BC_PONT_DE_L'ARCHE_US_GRAVIGNY_200000011965894
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Côme PETIT | #6 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathilde GREUX | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin COSSARD | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Gabin MAGLIANO | #9 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Aubin SENECAL | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mathis DA COSTA | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Clarisse MAUGARD | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin MAUGARD | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Yohan BOUREL | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 3 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||