Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iris BRETON | #6 | |
Mathilde GREUX | #7 | |
Camille CHATELET | #8 | |
Léna VOITURON | #9 | |
Giulia BOUREL | #10 | |
Ilyes ZITOUNI-MONSU | #11 | |
Mael VANDEL | #12 | |
Clarisse MAUGARD | #13 | |
Staff | ||
Yohan BOUREL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | U11-D | 36 - 10 | BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE | Champ. U11 Poussin(e) |
2022-11-12 11:30:00 12 nov. 2022 | BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE | 26 - 27 | U11-D | Champ. U11 Poussin(e) |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Iris BRETON | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde GREUX | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille CHATELET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léna VOITURON | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Giulia BOUREL | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Ilyes ZITOUNI-MONSU | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mael VANDEL | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Clarisse MAUGARD | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Yohan BOUREL | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 1 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|