Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva LEBAS | #4 | |
Sophya WANNYN | #5 | |
Marilou VERGNE | #6 | |
Emma ROBERT | #7 | |
Inès TANQUEREUIL | #8 | |
Alicia DUONG VAN | #9 | |
Fantine DUMOUCHEL | #10 | |
Zelie GUETTALA | #11 | |
Manon FESSARD | #12 | |
Manon EDELINE | #13 | |
Staff | ||
Mickael EDELINE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | U13F | 21 - 12 | EN - CTC VEXIN NORMAND BASKET - US ETREPAGNY BASKET | Champ. U13 Benjamine |
2022-11-26 14:15:00 26 nov. 2022 | EN - CTC VEXIN NORMAND BASKET - US ETREPAGNY BASKET | 17 - 15 | U13F | Champ. U13 Benjamine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eva LEBAS | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Sophya WANNYN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marilou VERGNE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma ROBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Inès TANQUEREUIL | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alicia DUONG VAN | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Fantine DUMOUCHEL | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Zelie GUETTALA | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Manon FESSARD | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon EDELINE | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Mickael EDELINE | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|