Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva LEBAS | #4 | |
Sophya WANNYN | #5 | |
Marilou VERGNE | #6 | |
Emma ROBERT | #7 | |
Inès TANQUEREUIL | #8 | |
Alicia DUONG VAN | #9 | |
Zelie GUETTALA | #11 | |
Manon FESSARD | #12 | |
Fantine DUMOUCHEL | #13 | |
Staff | ||
Mickael EDELINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | DB VAL DE REUIL | 27 - 10 | U13F | Champ. U13 Benjamine |
2022-11-19 16:30:00 19 nov. 2022 | U13F | 06 - 53 | DB VAL DE REUIL | Champ. U13 Benjamine |
- resume_0027_DFU13_A_6005_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DB_VAL_DE_REUIL_200000011918141
- feuille_match_0027_DFU13_A_6005_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DB_VAL_DE_REUIL_200000011918141
- positions_tirs_0027_DFU13_A_6005_BC_PONT_DE_L'ARCHE_DB_VAL_DE_REUIL_200000011918141
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eva LEBAS | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophya WANNYN | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marilou VERGNE | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Emma ROBERT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès TANQUEREUIL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia DUONG VAN | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Zelie GUETTALA | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon FESSARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Fantine DUMOUCHEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Mickael EDELINE | ||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|